Feminino Livre
Fase de grupos + mata-mata · Em andamento| # | Time | Pts | J | V | D | Sets | Pontos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agatha & Rebecca (classificado para a Ouro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Cruz & Brasher (classificado para a Ouro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Gottardi & R. Orsi Toth (vai para a Prata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Melissa & Brandie (vai para a Prata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Paulikiene & Raupelyte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Stam & Schoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Thâmela & Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Tina & Anastasija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| # | Time | Pts | J | V | D | Sets | Pontos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara & Carol (classificado para a Ouro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Carol & Rebecca (classificado para a Ouro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Duda & Ana Patrícia (vai para a Prata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Hegeile & Vitória (vai para a Prata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Huberli & Brunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Kraft & Cheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Muller & Tillmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Placette & Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Pts = pontos na tabela: vitória vale 3; derrota vale 0. Desempate, nesta ordem: saldo de pontos, vitórias, average de sets e average de pontos.
A faixa verde à esquerda marca os classificados para a Chave Ouro; a faixa cinza, os que vão para a Série Prata .
Esta página atualiza sozinha enquanto estiver aberta.
Mural da torcida
Recados para os atletas (aparecem depois que o organizador aprovar)
- Ainda não há recados. Seja o primeiro a mandar um!
