Masculino Livre
Fase de grupos + mata-mata · Em andamento| # | Time | Pts | J | V | D | Sets | Pontos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahman & Hellvig (classificado para a Ouro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bryl & Losiak (classificado para a Ouro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Cottafava & Nicolai (vai para a Prata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mateus & Adelmo (vai para a Prata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| # | Time | Pts | J | V | D | Sets | Pontos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur & Adrielson (classificado para a Ouro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Boermans & De Groot (classificado para a Ouro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | George & Pedro (vai para a Prata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luiz & Pedro (vai para a Prata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| # | Time | Pts | J | V | D | Sets | Pontos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Stein & Renato (classificado para a Ouro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ehlers & Wickler (classificado para a Ouro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Mol & Sorum (vai para a Prata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Vitor Felipe & Renato (vai para a Prata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| # | Time | Pts | J | V | D | Sets | Pontos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherif & Ahmed (classificado para a Ouro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Evandro & Arthur Lanci (classificado para a Ouro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | George & André (vai para a Prata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Partain & Benesh (vai para a Prata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Pts = pontos na tabela: vitória vale 3; derrota vale 0. Desempate, nesta ordem: saldo de pontos, vitórias, average de sets e average de pontos.
A faixa verde à esquerda marca os classificados para a Chave Ouro; a faixa cinza, os que vão para a Série Prata .
Esta página atualiza sozinha enquanto estiver aberta.
Mural da torcida
Recados para os atletas (aparecem depois que o organizador aprovar)
- Ainda não há recados. Seja o primeiro a mandar um!
